W | WHITE, William D. 1891-1928 |
| WADE, Albert -1929 | WHITE, William H. -1912 |
| WADE, Allen D. 1825-1908 | WHITE, William J. 1863-1920 |
| WADE, Alvin -1894 | WHITEHOUSE, Angie N. 1849-1928 |
| WADE, Arbana 1828-1900 | WHITEHOUSE, Anna A. 1851-1933 |
| WADE, Azubah 'Zuba' -1835 | WHITEHOUSE, Julia A. -1942 |
| WADE, Deborah -1850 | WHITEHOUSE, Lucy Edith 1870-1955 |
| WADE, Levi -1870 | WHITEHOUSE, Martha H. -1860 |
| WADE, Loran -1875 | WHITEHOUSE, Seth C. -1880 |
| WADE, Raymond Selden 1891-1941 | WHITESIDE, Frances 1897-1951 |
| WADLIN, Arline W. 1894-1991 | WHITHOUSE, Alfreda A. 1913-1956 |
| WADLIN, Richard L. 1919-1969 | WHITIER, Abbie Mary 1855-1898 |
| WAINER, Florence -1974 | WHITING, Carol Durant 1881-1962 |
| WAINER, Jennie Ann -1989 | WHITING, Carolyn B. -1930 |
| WAINORIS, Flavius Peter 1915-2000 | WHITMAN, George Arthur 1839-1900 |
| WAITE, Edgar L. 1858-1922 | WHITMAN, Marcia Susan 1829-1862 |
| WAKEFIELD, Ernest A. -1910 | WHITMAN, Syrena Fobes -1887 |
| WAKEFIELD, Nellie M. 1865-1935 | WHITNEY, Florence E. 1851-1941 |
| WALDLESS, Holleulgart 'Hollie' -1931 | WHITNEY, Frank Joseph 1892-1930 |
| WALDRON, Frederick Augustus 1841-1896 | WHITNEY, Molly -1920 |
| WALDRON, James H. 1888-1964 | WHITNEY, Richard 1883-1949 |
| WALDRON, Linton Edson 1875-1900 | WHITTAKER, Anna L. 1857-1941 |
| WALKER, Ann 'Annie' E. 1832-1884 | WHITTEMORE, Charles L. 1910-1982 |
| WALKER, Carrie -1952 | WHITTEMORE, Edwin Carey 1858-1930 |
| WALKER, Charles H. 1856-1916 | WHITTEN, Ellery Carlisle -1992 |
| WALKER, Clarence Edgar Beedy 1877-1932 | WHITTEN, Frank H. 1868-1900 |
| WALKER, Cora P. -1930 | WHITTEN, Herbert L. 1864-1930 |
| WALKER, Emeline -1910 | WHITTEN, Mary J. 1867-1929 |
| WALKER, Gladys B. 1898-1958 | WHITTEN, Tilson H. -1905 |
| WALKER, Ida M. 1855-1932 | WHITTEN, Velora B. 1901-1962 |
| WALKER, Louise J. 1852-1916 | WHITTIER, Marie M. -1954 |
| WALKER, Ruby H. 1893-1964 | WHITTIER, Nellie M. 1848-1906 |
| WALKER, Walter E. -1889 | WHITTUM, Lucy E. -1880 |
| WALL, Abel 1857-1947 | WHYTE, Robert 1872-1948 |
| WALL, Bradford L. 1896-1981 | WIEDEN, Carolyn S. -1998 |
| WALL, Faye G. Stevens or 1889-1962 | WIGGIN, Caroline 1812-1892 |
| WALL, James Edward -1883 | WIGGIN, Carrie Ellen 1857-1939 |
| WALL, James M. -1900 | WIGGIN, Catherine P. -1880 |
| WALL, Jestel R. 1905-1964 | WIGGIN, Elizabeth -1860 |
| WALL, Karl Alton -1889 | WILBUR, Asa -1847 |
| WALL, Mae R. -1920 | WILBUR, David 1793-1877 |
| WALLACE, Isabella Ann -1890 | WILBUR, Nahum Howard -1850 |
| WALSH, Mary 1826-1906 | WILBUR, Perley 1893-1904 |
| WALTON, CAroline Pike 1848-1928 | WILBUR, William H. 1850-1918 |
| WANN, George E. -1985 | WILCOX, Edith M. 1896-1961 |
| WANN, Winfield C. 1906-1952 | WILCOX, Silas Jerome -1900 |
| WARASKEVICH, John 1873-1960 | WILDHAGEN, Shirley -2007 |
| WARASKEVICH, Joseph A. 2008-2008 | WILEY, Carlton F. 1903-1964 |
| WARD, Arthur Nelson -2005 | WILEY, Frederick Frank 1875-1959 |
| WARD, Dora W. 1866-1920 | WILEY, Lewis H. 1902-1938 |
| WARD, Ellen Frances -1915 | WILKINS, Margery -1909 |
| WARD, Florence A. 1888-1979 | WILKINS, Mary -1825 |
| WARD, Helen V. 1871-1923 | WILLARD, Martha 1833-1899 |
| WARD, Lesley L. -1920 | WILLARD, Nellie -1952 |
| WARD, Leslie L. 1865-1942 | WILLETT, Charles -1918 |
| WARD, Leslie Lee 1893-1930 | WILLETT, Kenneth L. 1910-1977 |
| WARD, Lila M. 1895-1980 | WILLETTE, Carmelo Joseph V. 1912-1967 |
| WARD, Marlon B. 1906-1965 | WILLETTE, Doris H. 1914-1974 |
| WARD, Melinda 'Linda' 1867-1917 | WILLETTE, Eugene -1978 |
| WARD, Mildred A. 1898-1948 | WILLETTE, Eugene -1980 |
| WARD, Pearl P. 1879-1918 | WILLETTE, Francis J. -1960 |
| WARD, Phyllis A. 1915-2004 | WILLETTE, Gloria A. -1999 |
| WARD, Susan Helen 1848-1936 | WILLETTE, Joseph Edouard 1895-1971 |
| WARD, William E. -1880 | WILLETTE, Joseph Eugene 1876-1961 |
| WARDWELL, Caroline -1906 | WILLETTE, Larita 'Rita' 1914-1993 |
| WARDWELL, Elba -1900 | WILLETTE, Leo -1973 |
| WARDWELL, Everett Cleveland 1859-1941 | WILLETTE, Louis J. -1957 |
| WARDWELL, Ivory L. 1832-1854 | WILLETTE, Norman O. 1915-1984 |
| WARDWELL, Jeremiah 1805-1902 | WILLETTE, Ozime -1977 |
| WARDWELL, Lorenzo Hutchins 'L. Hutchins' -1905 | WILLETTE, Raymond J. 1908-1968 |
| WARDWELL, Rachel Hobbs -1871 | WILLETTE, Roland F. 1940-2000 |
| WARE, Abel 1766-1803 | WILLETTE, Romeo Lucien 1911-1920 |
| WARE, Alfreda Mae -1962 | WILLETTE, Vital Ouellette 1850-1900 |
| WARE, Andrew 1858-1944 | WILLETTE, William Joseph 1906-1969 |
| WARE, Antoinette 1895-1945 | WILLEY, Alice M. 1867-1918 |
| WARE, Carrie Bell 1888-1954 | WILLEY, Berniece A. 1897-1923 |
| WARE, Charles 1877-1950 | WILLEY, Charles 'Charlie' 1866-1917 |
| WARE, Charles Victor -1968 | WILLEY, Charles E. 1870-1949 |
| WARE, Dorothea 1888-1897 | WILLEY, Clara 1859-1915 |
| WARE, Edward 1854-1912 | WILLEY, Emma A. 1847-1898 |
| WARE, Edward 1885-1913 | WILLEY, Isaac A. 1839-1910 |
| WARE, Edward Roy or -1920 | WILLEY, James Herbert -1920 |
| WARE, Ellen 'Ella' Maria 1852-1962 | WILLEY, Lawrence Randall 1906-1960 |
| WARE, Ephraim 1725-1792 | WILLEY, Maria C. 1837-1910 |
| WARE, Frank 1847-1862 | WILLEY, Mavis M. 1897-1988 |
| WARE, Freda Florida M. Roy or -1955 | WILLEY, Myles C. 1902-1972 |
| WARE, George Homer 1844-1907 | WILLEY, Orinda or Aurinda -1880 |
| WARE, Georgianna 1895-1962 | WILLEY, Sarah 'Sally' 1790-1867 |
| WARE, Henry Hastings 1892-1973 | WILLEY, Walter F. -1983 |
| WARE, Henry Scott 1846-1893 | WILLIAMS, Addie M. 1852-1899 |
| WARE, John 'Putnam' 1883-1949 | WILLIAMS, Albert F. 1858-1902 |
| WARE, John -1795 | WILLIAMS, Albert Johnson -1882 |
| WARE, John 1767-1829 | WILLIAMS, Alfred W. -1850 |
| WARE, John 1801-1877 | WILLIAMS, Alice -1880 |
| WARE, John 1842-1910 | WILLIAMS, Alice Clifford -1930 |
| WARE, John 1883-1949 | WILLIAMS, Alice M. -1989 |
| WARE, John 1896-1930 | WILLIAMS, Alverteen 1845-1866 |
| WARE, Karl P. 1881-1881 | WILLIAMS, Amy A. 1848-1907 |
| WARE, Lettie M. 1886-1971 | WILLIAMS, Ansley A. 1887-1930 |
| WARE, Louis N. 1900-1968 | WILLIAMS, Benjamin -1835 |
| WARE, Mabel 1887-1988 | WILLIAMS, Bethia Perkins 1824-1913 |
| WARE, Mary V. 1883-1974 | WILLIAMS, Bryant -1868 |
| WARE, Pauline 1872-1945 | WILLIAMS, Charles E. -1874 |
| WARE, Phil Thurber 1886-1985 | WILLIAMS, Charles H. 1864-1950 |
| WARE, Philip 'Philias' Roy or -1964 | WILLIAMS, Charles L. 1938-1981 |
| WARE, Roland 1901-1978 | WILLIAMS, Chicory 1907-1974 |
| WARE, Rudolphe F. -1986 | WILLIAMS, Cleo A. 1898-1980 |
| WARE, Scott 1898-1898 | WILLIAMS, Clyde Sumner 1895-1964 |
| WARE, Walter M. 1889-1937 | WILLIAMS, Cora -1870 |
| WARNER, Charles F. 1857-1926 | WILLIAMS, D. Byron 1905-1962 |
| WARNER, Erastus H. 1833-1926 | WILLIAMS, Daniel 1877-1956 |
| WARNER, Margaret L. 1888-1936 | WILLIAMS, David -1930 |
| WARNER, Roy James 1879-1975 | WILLIAMS, Edith O. 1890-1961 |
| WARREN, Adelard J. 1906-1967 | WILLIAMS, Edwin 1875-1929 |
| WARREN, Adrastus Combs 1840-1917 | WILLIAMS, Ellen M. -1880 |
| WARREN, Albert Hickman 1877-1938 | WILLIAMS, Elwin or Hillman C. -1920 |
| WARREN, Andrew 1885-1911 | WILLIAMS, Ernest Edward 1897-1979 |
| WARREN, Arthur -1959 | WILLIAMS, Esther M. 1885-1960 |
| WARREN, Arthur 1889-1952 | WILLIAMS, Etta 1855-1887 |
| WARREN, Charles -1859 | WILLIAMS, George 1883-1968 |
| WARREN, Charles A. 1854-1922 | WILLIAMS, George N. 1857-1940 |
| WARREN, Edsil A. 1852-1911 | WILLIAMS, Gertrude D. 1901-1952 |
| WARREN, Eva -1983 | WILLIAMS, Helen 1836-1837 |
| WARREN, Florent 'Florian' J. 1907-1980 | WILLIAMS, Herbert John 1919-1989 |
| WARREN, Fred Richard 1891-1960 | WILLIAMS, Irving L. 1888-1963 |
| WARREN, George A. -1914 | WILLIAMS, Jacob 1760-1814 |
| WARREN, George C. 1884-1920 | WILLIAMS, James S. 1858-1949 |
| WARREN, Gladys -1975 | WILLIAMS, Joanne Lorraine 1936-2006 |
| WARREN, Grace Eloise 1880-1960 | WILLIAMS, John -1840 |
| WARREN, Harriet P. 1842-1913 | WILLIAMS, John -1910 |
| WARREN, Helen F. 'Nillie' T. 1855-1949 | WILLIAMS, John -1920 |
| WARREN, Helen or Ellen 1856-1921 | WILLIAMS, Joseph -1920 |
| WARREN, Henriette 1851-1900 | WILLIAMS, Joseph Abraham -1992 |
| WARREN, Henry 'Honore' -1930 | WILLIAMS, Juanita A. 1898-1978 |
| WARREN, Hiram C. -1870 | WILLIAMS, Julia -1880 |
| WARREN, Julia -2004 | WILLIAMS, Julia Ann -1880 |
| WARREN, Juliette -1964 | WILLIAMS, Julie Ann 1813-1892 |
| WARREN, Leo S. -1945 | WILLIAMS, June L. 1889-1938 |
| WARREN, Lora Ella 1871-1871 | WILLIAMS, Lawrence -1870 |
| WARREN, Marie E. -1976 | WILLIAMS, Louisa F. -1880 |
| WARREN, Marion A. 1894-1941 | WILLIAMS, Lyle Donald -1968 |
| WARREN, Mrs. Lizzie -1880 | WILLIAMS, M. S. -1900 |
| WARREN, Richard -2004 | WILLIAMS, Mabel E. Scott or 1891-1957 |
| WARREN, S. A. 1852-1911 | WILLIAMS, Maria A. -1863 |
| WASHBURN, Anna -1880 | WILLIAMS, Mary -1977 |
| WASHBURN, Annie Eliza 1849-1918 | WILLIAMS, Melvina 1892-1969 |
| WASHBURN, Fanny B. 1865-1920 | WILLIAMS, Nita Emily 1875-1935 |
| WASHBURN, George -1880 | WILLIAMS, Obadiah C. -1860 |
| WASHBURN, Jacob Walter 1855-1932 | WILLIAMS, Orrin -1970 |
| WASHBURN, John Edward 1888-1968 | WILLIAMS, prob. Franklin 'James F.' -1870 |
| WASHBURN, Louisa\Lois -1840 | WILLIAMS, Rachel G. 1902-1969 |
| WASHBURN, Mary Stevenson 1854-1910 | WILLIAMS, Richard 1920-2009 |
| WASHBURN, Minnie L. 1864-1939 | WILLIAMS, Robert H. 1896-1970 |
| WASIUK, William 'Wincenty' 1889-1969 | WILLIAMS, Robert M. 1905-1928 |
| WATERHOUSE, Charles J. 1866-1935 | WILLIAMS, Rose S. -1989 |
| WATERHOUSE, Mary E. -1900 | WILLIAMS, Ruth E. -1985 |
| WATERMAN, Alfred -1920 | WILLIAMS, Sabrina A. 1835-1923 |
| WATERS, Charles 1852-1852 | WILLIAMS, Sarah Alice -1962 |
| WATERS, Charles Henry -1888 | WILLIAMS, Seth -1850 |
| WATERS, David -1880 | WILLIAMS, Susan H. -1874 |
| WATERS, Eliza Harriet -1852 | WILLIAMS, Thomas Joseph 1916-1975 |
| WATERS, Elizabeth 'Eliza' Moore -1900 | WILLIAMS, Walter Russell -1990 |
| WATERS, Gardner -1910 | WILLIAMS, Washington 1811-1879 |
| WATERS, George Franklin 1824-1896 | WILLIAMSON, Eben C. 1843-1923 |
| WATERS, George Latham -1880 | WILLIAMSON, Mahala A. 1836-1908 |
| WATERS, Jeanne 1929-2004 | WILLIAMSON, Philip S. 1895-1958 |
| WATERS, Russell George 1892-1970 | WILLIHAN, John J. -1960 |
| WATERS, William Phillips -1860 | WILLIS, Mary Etta -1920 |
| WATSON, Emily S. 1847-1888 | WILLIS, Thomas Weston -1880 |
| WATSON, Julia G. 1862-1947 | WILLS, Florence M. 1903-1982 |
| WATSON, Sara 'Sadie' 1875-1900 | WILLS, John Henry 1934-2002 |
| WATTERS, Sally -1970 | WILLS, Samuel A. -1930 |
| WATTON, Ethel J. 1886-1973 | WILMOT, Alden H. -1961 |
| WATTS, Adelbert 'John Adelbert' 1884-1966 | WILSON, Adam 1794-1871 |
| WATTS, Bernard William 1899-1978 | WILSON, Addie A. 1870-1894 |
| WATTS, Berton 'Bertie' 'Bert' N. -1908 | WILSON, Alice E. 1865-1959 |
| WATTS, Bliss Trueman 1876-1930 | WILSON, Alton Erold 1898-1965 |
| WATTS, Edith 1880-1961 | WILSON, Annie -1910 |
| WATTS, Emma J. -1880 | WILSON, Arthur Cleveland 1882-1942 |
| WATTS, Ernestine S. 1907-1956 | WILSON, Charles E. 1871-1920 |
| WATTS, Frederick W. -1870 | WILSON, Ellsworth -1925 |
| WATTS, George H. 1871-1946 | WILSON, Ernest 1879-1979 |
| WATTS, Gertrude Susan 1883-1923 | WILSON, Esther J. 1845-1911 |
| WATTS, Joseph F. 1936-1999 | WILSON, Fannie 1865-1946 |
| WATTS, Linda -1907 | WILSON, George A. 1848-1921 |
| WATTS, Nathaniel -1880 | WILSON, George H. -1880 |
| WATTS, Wesley William 1869-1921 | WILSON, Georgia Anna 1862-1948 |
| WAUGH, Bathsheba F. -1860 | WILSON, Hermon -1942 |
| WAURALD, Georgie E. Hopkins -1894 | WILSON, John 1932-2005 |
| WEAVER, Hittie L. 1876-1960 | WILSON, John Butler 1834-1866 |
| WEBB, Appleton 1861-1911 | WILSON, John Francis -1956 |
| WEBB, Arthur Leonard 1884-1906 | WILSON, John Francis 1913-2002 |
| WEBB, Charlotte 'Lottie' Ricker 1841-1920 | WILSON, Joseph R. 1907-1982 |
| WEBB, Edmund Fuller 1835-1898 | WILSON, Rebecca F. -1880 |
| WEBB, George William 1887-1975 | WILSON, Robert C. 1884-1958 |
| WEBB, Nancy -1847 | WILSON, Samantha 1838-1922 |
| WEBB, Samuel D. -1880 | WILSON, Scruton Ashley 1824-1861 |
| WEBBER, A. Gertrude 1882-1957 | WILSON, Willard E. 1858-1926 |
| WEBBER, Alice -1870 | WILSON, William John 1882-1974 |
| WEBBER, Alice M. 1875-1945 | WILTON, Mary R. 1904-1961 |
| WEBBER, Alonzo Levi 1841-1911 | WINCHENBACH, Alton I. 1875-1968 |
| WEBBER, Ellen B. 1874-1965 | WING, Abbott W. 1859-1920 |
| WEBBER, Ellen R. 1843-1894 | WING, Adelia Rose -1917 |
| WEBBER, Elsie May 1887-1945 | WING, Alice Burleigh 1863-1932 |
| WEBBER, Emily 'Marguerita' 1890-1982 | WING, Ann Maria 1851-1861 |
| WEBBER, Florice -1991 | WING, Ardra Ellen -1862 |
| WEBBER, Francis 'Frank' Bingham -1919 | WING, Benjamin Robinson 1811-1891 |
| WEBBER, George B. 1879-1948 | WING, Chester V. 1858-1969 |
| WEBBER, Grace Eliza 1871-1941 | WING, Daniel Frank 1860-1891 |
| WEBBER, Harold 'Harry' Francis 1877-1931 | WING, Everett Nelson 1886-1961 |
| WEBBER, Harry 1878-1900 | WING, Florence Ethel 1882-1930 |
| WEBBER, John M. 1845-1918 | WING, Frank 1856-1856 |
| WEBBER, John Norris 1859-1924 | WING, Frank E. 1876-1963 |
| WEBBER, John Norris 1894-1981 | WING, Fred Allen 1852-1924 |
| WEBBER, Josephine Nancy -1884 | WING, Frederick Boutelle 1886-1951 |
| WEBBER, Lydia Ann 1881-1949 | WING, Frederick Burt 1848-1894 |
| WEBBER, Margueriet 1915-1918 | WING, Harry Erwin 1890-1920 |
| WEBBER, Marion 1884-1972 | WING, Helen J. -1916 |
| WEBBER, Miranda W. 1820-1908 | WING, Hiram L. -1851 |
| WEBBER, Noah Eastman 1898-1930 | WING, John Burleigh -1921 |
| WEBBER, Robert F. -1991 | WING, Laura 1895-1983 |
| WEBBER, Robert Ross 1888-1966 | WING, Lettitia 'Lettie' S. 1895-1991 |
| WEBBER, Roland Ivan 1891-1961 | WING, Lillian E. 1906-1965 |
| WEBSTER, Carrie E. 1870-1942 | WING, Mabel -1976 |
| WEBSTER, Edison Elisha 1881-1971 | WING, Margaret Crosby 1891-1962 |
| WEBSTER, Elizabeth 1905-1966 | WING, Merle 1878-1878 |
| WEBSTER, Idelle B. 1887-1962 | WING, Willis Fred 1866-1916 |
| WEBSTER, Inez M. -1910 | WINN, Abigail A. 1820-1904 |
| WEBSTER, Jennie -1987 | WINN, Frances 'Frank' C. 1838-1912 |
| WEBSTER, Leroy Lucius 1892-1973 | WINN, John -1912 |
| WEBSTER, Thomas E. 1903-1908 | WINN, Mark L. -1870 |
| WEDGE, Peter 1847-1921 | WINN, Martha -1850 |
| WEED, Alden B. 1819-1882 | WINN, Mary A. -1851 |
| WEED, Amanda M. 1907-1929 | WINN, Olive -1850 |
| WEED, Benson 1837-1865 | WINN, Olive Ann -1890 |
| WEED, Benson B. 1923-1952 | WINN, Oliver C. 1801-1883 |
| WEED, Gladys L. 1906-1956 | WINN, Susanna 1804-1888 |
| WEED, Howard B. 1913-1919 | WINN, Tristam 1807-1880 |
| WEED, Israel Wesley 1878-1932 | WINSLOW, Arthur Eugene 1884-1968 |
| WEED, Louise E. 1872-1922 | WINSLOW, Chester Odell 1893-1961 |
| WEED, Merton E. 1909-1973 | WINSLOW, Eugene H. 'Henry E.' 1834-1880 |
| WEED, Norman Curtis 1915-1992 | WINSLOW, Harrison H. 1901-1976 |
| WEED, Thelma L. 1911-1995 | WINSLOW, Nelson A. -1995 |
| WEEKES), Delia E. C. (prob. -1920 | WINTER, Helen L. 1913-1989 |
| WEEKS, Alice 1883-1965 | WINTERS, Abigail 'Matilda' 1835-1918 |
| WEEKS, Charles -1850 | WINTERS, Amos Arthur 1885-1970 |
| WEEKS, Charles N. 1888-1966 | WINTERS, Frances M. -1930 |
| WEEKS, Clara A. 1837-1927 | WINTERS, Frederick G. -1930 |
| WEEKS, Clayton Gustavus 1884-1934 | WINTERS, Gordon H. -1983 |
| WEEKS, Della Francis 1892-1954 | WINTERS, Henry Thomas 1862-1964 |
| WEEKS, Edwin -1880 | WINTERS, Hiram -1930 |
| WEEKS, Frank Nelson -1880 | WINTERS, Irving H. 1887-1972 |
| WEEKS, Freelove -1881 | WINTERS, Judemmil -1930 |
| WEEKS, Howard J. 1846-1928 | WINTERS, Julia A. 1854-1900 |
| WEEKS, John -1850 | WINTERS, Melvin -1981 |
| WEEKS, Josiah Bartlett 1821-1880 | WINTERS, Thomas A. 1914-1971 |
| WEEKS, Laura L. 1875-1919 | WINTLE, Ambrose A. -1977 |
| WEEKS, Lowell 'Gustavus L.' 1852-1900 | WINTLE, Cecil P. -1974 |
| WEEKS, Mary Ann 1831-1897 | WINTLE, Elizabeth 'Lizzie' -1959 |
| WEEKS, Melville A. 1892-1927 | WINTLE, Ethel -1994 |
| WEEKS, Nancy -1870 | WINTLE, Florence -1930 |
| WEEKS, Russell H. 1882-1986 | WINTLE, Gertrude -1979 |
| WEEVER, James Henry 1872-1928 | WINTLE, Henry H. -1964 |
| WEEVER, Mary Idella 1862-1901 | WINTLE, James -1930 |
| WEIGELT, Wolfgang E. 1902-1983 | WINTLE, Peter -1922 |
| WEIGLE, Sophia E. 1853-1922 | WINTLE, Sarah J. -1989 |
| WEIN, Samuel C. -1975 | WINTLE, William J. -1972 |
| WEIR, Ralph W. 1884-1953 | WISEMAN, Carl P. 1909-1960 |
| WEISS, Donald J. 1914-1961 | WISEMAN, Estelle 1910-1950 |
| WEISS, Erwin Hugo 1880-1929 | WISEMAN, Florence -1959 |
| WELCH, Anna Frances 'Annie' 1873-1958 | WISEMAN, Goodwin 1873-1923 |
| WELCH, David 1813-1870 | WISEMAN, LeBaron 1901-1971 |
| WELCH, Edward or Edmund 1866-1936 | WISEMAN, Mary Emily 1873-1913 |
| WELCH, Edward Richard 1899-1984 | WISEMAN, William Henry 1845-1919 |
| WELCH, Eleanor G. 1893-1972 | WITHAM, Alvin Everett 1881-1903 |
| WELCH, Ellen 'Nellie' Elizabeth 1870-1955 | WITHAM, Catherine 1860-1927 |
| WELCH, Fanny Newell -1870 | WITHAM, Chester 1858-1914 |
| WELCH, Gladys A. 1896-1920 | WITHAM, Edward Payson 1884-1969 |
| WELCH, Harold N. 1889-1953 | WITHAM, Eva A. 1892-1982 |
| WELCH, Howard Burton 1886-1936 | WITHAM, George P. 1854-1916 |
| WELCH, Isadora Alta 'Altie' -1913 | WITHAM, Henry Reuben 1879-1964 |
| WELCH, John Howard 1865-1922 | WITHAM, Howard Chester 1886-1900 |
| WELCH, Marion J. -1930 | WITHAM, James A. -1902 |
| WELCH, Mary Elizabeth 1895-1958 | WITHAM, Louisa F. -1870 |
| WELCH, Minnie A. 1861-1939 | WITHAM, Priscilla E. 1937-2006 |
| WELCH, Peter 1868-1952 | WITHAM, Raymond W. 1942-2008 |
| WELCH, Philip C. -1880 | WITHAM, Sarah E. 'Sadie' 1868-1930 |
| WELCH, Richard 1871-1901 | WITHAM, Sylvester 1845-1912 |
| WELCH, William 1833-1896 | WITHEE, Aimee S. 1885-1967 |
| WELCH, William Augustine 1877-1949 | WITHEE, Arthur Lauriston 1880-1964 |
| WELCH, William Thatcher 1893-1966 | WITHEE, Blanche Mabel 1878-1966 |
| WELLINGTON, Evelyn -1981 | WITHEE, Columbus -1866 |
| WELLMAN, Ruby F. -1979 | WITHEE, Donald S. 1886-1960 |
| WELLS, Angelo Ernest 1891-1917 | WITHEE, Genevieve -2001 |
| WELLS, Ann Appleton -1860 | WITHEE, John W. 1862-1926 |
| WELLS, Charles H. -1860 | WITHEE, Ruth 1893-1919 |
| WELLS, Clara B. -1896 | WITHERELL, Carl Hamlin 1878-1930 |
| WELLS, Clara L. -1850 | WITHERELL, Elwyn Wheeler 1893-1979 |
| WELLS, Ernest L. -1995 | WITHERELL, James H. -1919 |
| WELLS, Fred 1868-1900 | WITHERELL, James H. 1888-1890 |
| WELLS, Samuel -1903 | WITHERELL, Joseph S. -1880 |
| WELLS, Sarah 'Frances' -1870 | WITHERELL, Louis V. 1883-1962 |
| WELLS, William S. 1860-1951 | WITHERELL, Silas T. 1855-1900 |
| WELSH, Michael -1920 | WITHERSPOON, Abigail -1880 |
| WENDELL, James B. -1880 | WITHERSPOON, Frances A. -1886 |
| WENDUM, Anna J. 1851-1910 | WITHERSPOON, John A. -1881 |
| WENTWORTH, Augustus Edward 1878-1953 | WITHINGTON, John Durkee 1893-1965 |
| WENTWORTH, Charles G. -1979 | WIXSON, Frank Sumner 1886-1973 |
| WENTWORTH, Charles Wesley 1900-1962 | WIXSON, John Baker 1894-1986 |
| WENTWORTH, George Kimball -1910 | WIXSON, Wesley 1904-1962 |
| WENTWORTH, James 'Thatcher' -1920 | WOLCOTT, Carroll 1925-1968 |
| WENTWORTH, James Lawrence 1924-1996 | WOLFE, Auesia J. 1852-1929 |
| WENTWORTH, Marion Bernadean 1911-1930 | WOLFE, Charles -1920 |
| WENTWORTH, Maud Syrena 1876-1939 | WOLFE, Walter Eric 1902-1978 |
| WENTWORTH, Nelson H. 1890-1980 | WOLFE, William Charles 1893-1941 |
| WENTWORTH, Reuben -1948 | WOLMAN, Lewis J. 1888-1959 |
| WENTWORTH, Rodney 1936-1981 | WOLMAN, Louis or Lewis M. -1932 |
| WENTWORTH, Sarah -1828 | WOLMAN, Myer 1876-1940 |
| WENTWORTH, William Henry -1880 | WOOD, Alvin Scott 1884-1955 |
| WESCOTT, Maude Gray 1884-1969 | WOOD, Annie S. 1869-1959 |
| WEST, Asa B. -1880 | WOOD, Arthur J. 1898-1993 |
| WEST, Lida M. 1888-1960 | WOOD, Beatrice -1930 |
| WEST, Presbury B. -1880 | WOOD, Benjamin T. 1910-1970 |
| WESTING, Adolph Charles 1879-1954 | WOOD, Charlie L. -1885 |
| WESTON, Albert H. -1900 | WOOD, Clarence T. 1907-1961 |
| WESTON, Gertrude M. 1887-1975 | WOOD, Doris 'Mattie' May 1873-1954 |
| WESTON, Herbert B. -1968 | WOOD, Eben 1847-1911 |
| WESTON, Mary 1782-1860 | WOOD, Edson G. -1888 |
| WESTON, Sylvia T. -1870 | WOOD, Edwin 1866-1900 |
| WETHERELL, Nancy -1884 | WOOD, Elmer B. 1870-1951 |
| WEYMOUTH, Fred P. 1868-1950 | WOOD, Eva 1880-1912 |
| WEYMOUTH, Hannah N. 1831-1922 | WOOD, Eva M. 1902-1980 |
| WEYMOUTH, Harold Parker 1920-1997 | WOOD, Florence 'Flora' E. 1853-1911 |
| WEYMOUTH, Horace 1867-1936 | WOOD, George A. -1880 |
| WEYMOUTH, Jacob -1910 | WOOD, George W. 1871-1929 |
| WEYMOUTH, James A. 1854-1900 | WOOD, Hannah -1872 |
| WEYMOUTH, Norman Albert 1891-1964 | WOOD, Harold E. 1899-1973 |
| WEYMOUTH, poss. Algenon -1910 | WOOD, Harold L. -1917 |
| WEYMOUTH, Ray Milford 1887-1972 | WOOD, Harry Alfred 1880-1930 |
| WEYMOUTH, Robert G. 1928-1967 | WOOD, Hazo Field 1833-1901 |
| WHALEN, Grayson G. -1969 | WOOD, Horace -1886 |
| WHEELER, Abel Charles Thomas -1924 | WOOD, Horace 1831-1907 |
| WHEELER, Adelia 'Delia' -1864 | WOOD, Horace R. -1964 |
| WHEELER, Alice S. -1915 | WOOD, Janet Emery -1900 |
| WHEELER, Amanda Malvina -1880 | WOOD, Joseph Wadsworth -1806 |
| WHEELER, Annie E. 1895-1956 | WOOD, Lawrence O. 1897-1961 |
| WHEELER, Beulah 1761-1731 | WOOD, Louisa 1800-1862 |
| WHEELER, Charles A. -1870 | WOOD, Lucy A. -1880 |
| WHEELER, Charles M. 1865-1923 | WOOD, Maud E. 1876-1967 |
| WHEELER, Charlotte 'Lottie' D. 1849-1941 | WOOD, Melvin H. -1910 |
| WHEELER, Cyrenus A. 1835-1900 | WOOD, Michael W. -2004 |
| WHEELER, Cyrenus Churchell -1861 | WOOD, Norman F. 1887-1966 |
| WHEELER, Edward E. 1852-1903 | WOOD, Pauline M. Boies or -1973 |
| WHEELER, Elizabeth 'Betsey' -1870 | WOOD, Perley -1910 |
| WHEELER, Frank 'Francis' M. 1860-1900 | WOOD, Prescott George 1905-1981 |
| WHEELER, George E. 1869-1946 | WOOD, Rachel -1984 |
| WHEELER, George L. 1841-1862 | WOOD, Roxana -1805 |
| WHEELER, Grace M. 1874-1917 | WOOD, Thomas Rice 1843-1907 |
| WHEELER, Harold Thomas 1895-1982 | WOOD, Valton L. -1994 |
| WHEELER, Heber -1857 | WOOD, Victor A. 1893-1966 |
